Home > Yangtze Cruises > ships > East King & Yangzi Explore > Sailing Dates
Yangtze River Cruise Ships:
East King & Yangzi Explore - Sailing Dates & Fares
ORIENT
ROYAL
ROYAL
Ship Overview
Sailing Dates & Fares
Sailing Itinerary
M.S East King or M.s.East Queen & Yangzi Explorer SAILING SCHEDULE IN 2007
| Sailing No. | Yichang-Chongqing | Day | Sailing No. | Chongqing-Yichang | Day |
| 2007K01 | 03/07-03/11 | WED-SUN | 2007K02 | 03/11-03/14 | SUN-WED |
| 2007K03 | 03/14-03/18 | WED-SUN | 2007K04 | 03/18-03/21 | SUN-WED |
| 2007K05 | 03/21-03/25 | WED-SUN | 2007K06 | 03/25-03/28 | SUN-WED |
| 2007K07 | 03/28-04/01 | WED-SUN | 2007K08 | 04/01-04/04 | SUN-WED |
| 2007K09 | 04/04-04/08 | WED-SUN | 2007K10 | 04/08-04/11 | SUN-WED |
| 2007K11 | 04/11-04/15 | WED-SUN | 2007K12 | 0415/-04/18 | SUN-WED |
| 2007Q01 | 04/15-04/19 | SUN-THU | 2007Q02 | 04/19-04/22 | THU-SUN |
| 2007K13 | 04/18-04/22 | WED-SUN | 2007K14 | 04/22-04/25 | SUN-WED |
| 2007Q03 | 04/22-04/26 | SUN-THU | 2007Q04 | 04/26-04/29 | THU-SUN |
| 2007K15 | 04/25-04/29 | WED-SUN | 2007K16 | 04/29-05/02 | SUN-WED |
| 2007Q05 | 04/29-05/03 | SUN-THU | 2007Q06 | 05/03-05/06 | THU-SUN |
| 2007K17 | 05/02-05/06 | WED-SUN | 2007K18 | 05/06-05/09 | SUN-WED |
| 2007Q07 | 05/06-05/10 | SUN-THU | 2007Q08 | 05/10-05/13 | THU-SUN |
| 2007K19 | 05/09-05/13 | WED-SUN | 2007K20 | 05/13-05/16 | SUN-WED |
| 2007Q09 | 05/13-05/17 | SUN-THU | 2007Q10 | 05/17-05/20 | THU-SUN |
| 2007K21 | 05/16-05/20 | WED-SUN | 2007K22 | 05/20-05/23 | SUN-WED |
| 2007Q11 | 05/20-05/24 | SUN-THU | 2007Q12 | 05/24-05/27 | THU-SUN |
| 2007K23 | 05/23-05/27 | WED-SUN | 2007K24 | 05/27-05/30 | SUN-WED |
| 2007Q13 | 05/27-05/31 | SUN-THU | 2007Q14 | 05/31-06/03 | THU-SUN |
| 2007K25 | 05/30-06/03 | WED-SUN | 2007K26 | 06/03-06/06 | SUN-WED |
| 2007Q15 | 06/03-06/07 | SUN-THU | 2007Q16 | 06/07-06/10 | THU-SUN |
| 2007K27 | 06/06-06/10 | WED-SUN | 2007K28 | 06/10-06/13 | SUN-WED |
| 2007Q17 | 06/10-06/14 | SUN-THU | 2007Q18 | 06/14-06/17 | THU-SUN |
| 2007K29 | 06/13-06/17 | WED-SUN | 2007K30 | 06/17-06/20 | SUN-WED |
| 2007Q19 | 06/17-06/21 | SUN-THU | 2007Q20 | 06/21-06/24 | THU-SUN |
| 2007K31 | 06/20-06/24 | WED-SUN | 2007K32 | 06/24-06/27 | SUN-WED |
| 2007Q21 | 06/24-06/28 | SUN-THU | 2007Q22 | 06/28-07/01 | THU-SUN |
| 2007K33 | 06/27-07/01 | WED-SUN | 2007K34 | 07/01-07/04 | SUN-WED |
| 2007Q23 | 07/01-07/05 | SUN-THU | 2007Q24 | 07/05-07/08 | THU-SUN |
| 2007K35 | 07/04-07/08 | WED-SUN | 2007K36 | 07/08-07/11 | SUN-WED |
| 2007Q25 | 07/08-07/12 | SUN-THU | 2007Q26 | 07/12-07/15 | THU-SUN |
| 2007K37 | 07/11-07/15 | WED-SUN | 2007K38 | 07/15-07/18 | SUN-WED |
| 2007Q27 | 07/15-07/19 | SUN-THU | 2007Q28 | 07/19-07/22 | THU-SUN |
| 2007K39 | 07/18-07/22 | WED-SUN | 2007K40 | 07/22-07/25 | SUN-WED |
| 2007Q29 | 07/22-07/26 | SUN-THU | 2007Q30 | 07/26-07/29 | THU-SUN |
| 2007K41 | 07/25-07/29 | WED-SUN | 2007K42 | 07/29-08/01 | SUN-WED |
| 2007Q31 | 07/29-08/02 | SUN-THU | 2007Q32 | 08/02-08/05 | THU-SUN |
| 2007K43 | 08/01-08/05 | WED-SUN | 2007K44 | 08/05-08/08 | SUN-WED |
| 2007Q33 | 08/05-08/09 | SUN-THU | 2007Q34 | 08/09-08/12 | THU-SUN |
| 2007K45 | 08/08-08/12 | WED-SUN | 2007K46 | 08/12-08/15 | SUN-WED |
| 2007Q35 | 08/12-08/16 | SUN-THU | 2007Q36 | 08/16-08/19 | THU-SUN |
| 2007K47 | 08/15-08/19 | WED-SUN | 2007K48 | 08/19-08/22 | SUN-WED |
| 2007Q37 | 08/19-08/23 | SUN-THU | 2007Q38 | 08/23-08/26 | THU-SUN |
| 2007K49 | 08/22-08/26 | WED-SUN | 2007K50 | 08/26-08/29 | SUN-WED |
| 2007Q39 | 08/26-08/30 | SUN-THU | 2007Q40 | 08/30-09/02 | THU-SUN |
| 2007K51 | 08/29-09/02 | WED-SUN | 2007K52 | 09/02-09/05 | SUN-WED |
| 2007Q41 | 09/02-09/06 | SUN-THU | 2007Q42 | 09/06-09/09 | THU-SUN |
| 2007K53 | 09/05-09/09 | WED-SUN | 2007K54 | 09/09-09/12 | SUN-WED |
| 2007Q43 | 09/09-09/13 | SUN-THU | 2007Q44 | 09/13-09/16 | THU-SUN |
| 2007K55 | 09/12-09/16 | WED-SUN | 2007K56 | 09/16-09/19 | SUN-WED |
| 2007Q45 | 09/16-09/20 | SUN-THU | 2007Q46 | 09/20-09/23 | THU-SUN |
| 2007K57 | 09/19-09/23 | WED-SUN | 2007K58 | 09/23-09/26 | SUN-WED |
| 2007Q47 | 09/23-09/27 | SUN-THU | 2007Q48 | 09/27-09/30 | THU-SUN |
| 2007K59 | 09/26-09/30 | WED-SUN | 2007K60 | 09/30-10/03 | SUN-WED |
| 2007Q49 | 09/30-10/04 | SUN-THU | 2007Q50 | 10/04-10/07 | THU-SUN |
| 2007K61 | 10/03-10/07 | WED-SUN | 2007K62 | 10/07-10/10 | SUN-WED |
| 2007Q51 | 10/07-10/11 | SUN-THU | 2007Q52 | 10/11-10/14 | THU-SUN |
| 2007K63 | 10/10-10/14 | WED-SUN | 2007K64 | 10/14-10/17 | SUN-WED |
| 2007Q53 | 10/14-10/18 | SUN-THU | 2007Q54 | 10/18-10/21 | THU-SUN |
| 2007K65 | 10/17-10/21 | WED-SUN | 2007K66 | 10/21-10/24 | SUN-WED |
| 2007Q55 | 10/21-10/25 | SUN-THU | 2007Q56 | 10/25-10/28 | THU-SUN |
| 2007K67 | 10/24-10/28 | WED-SUN | 2007K68 | 10/28-10/31 | SUN-WED |
| 2007Q57 | 10/28-11/01 | SUN-THU | 2007Q58 | 11/01-11/04 | THU-SUN |
| 2007K69 | 10/31-11/04 | WED-SUN | 2007K70 | 11/04-11/07 | SUN-WED |
| 2007Q59 | 11/04-11/08 | SUN-THU | 2007Q60 | 11/08-11/11 | THU-SUN |
| 2007K71 | 11/07-11/11 | WED-SUN | 2007K72 | 11/11-11/14 | SUN-WED |
| 2007Q61 | 11/11-11/15 | SUN-THU | 2007Q62 | 11/15-11/18 | THU-SUN |
| 2007K73 | 11/14-11/18 | WED-SUN | 2007K74 | 11/18-11/21 | SUN-WED |
| 2007Q63 | 11/18-11/22 | SUN-THU | 2007Q64 | 11/22-11/25 | THU-SUN |
| 2007K75 | 11/21-11/25 | WED-SUN | 2007K76 | 11/25-11/29 | SUN-WED |
| 2007Q65 | 11/25-11/29 | SUN-THU | 2007Q66 | 11/29-12/02 | THU-SUN |


