Home > Yangtze Cruises > ships > East King > Sailing Dates
Yangtze River Cruise Ships:
East King - Sailing Dates & Fares
ORIENT
ROYAL
ROYAL
Ship Overview
Sailing Dates & Fares
Sailing Itinerary
M.S East King SAILING SCHEDULE IN 2010
| Sailing No. | Yichang-Chongqing | Day | Sailing No. | Chongqing-Yichang | Day |
| 2010EK01 | 03/10-03/14 | WED-SUN | 2010EK02 | 03/14-03/17 | SUN-WED |
| 2010EK03 | 03/17-03/21 | WED-SUN | 2010EK04 | 03/21-03/24 | SUN-WED |
| 2010EK05 | 03/24-03/28 | WED-SUN | 2010EK06 | 03/28-03/31 | SUN-WED |
| 2010EK07 | 03/31-04/04 | WED-SUN | 2010EK08 | 04/04-04/07 | SUN-WED |
| 2010EK09 | 04/07-04/11 | WED-SUN | 2010EK10 | 04/11-04/14 | SUN-WED |
| 2010EK11 | 04/14-04/18 | WED-SUN | 2010EK12 | 04/18-04/21 | SUN-WED |
| 2010EK13 | 04/21-04/25 | WED-SUN | 2010EK14 | 04/25-04/28 | SUN-WED |
| 2010EK15 | 04/28-05/02 | WED-SUN | 2010EK16 | 05/02-05/05 | SUN-WED |
| 2010EK17 | 05/05-05/09 | WED-SUN | 2010EK18 | 05/09-04/12 | SUN-WED |
| 2010EK19 | 05/12-05/16 | WED-SUN | 2010EK20 | 05/16-05/19 | SUN-WED |
| 2010EK21 | 05/19-05/23 | WED-SUN | 2010EK22 | 05/23-05/26 | SUN-WED |
| 2010EK23 | 05/26-05/30 | WED-SUN | 2010EK24 | 05/30-06/02 | SUN-WED |
| 2010EK25 | 06/02-06/06 | WED-SUN | 2010EK26 | 06/06-06/09 | SUN-WED |
| 2010EK27 | 06/09-06/13 | WED-SUN | 2010EK28 | 06/13-06/16 | SUN-WED |
| 2010EK29 | 06/16-06/20 | WED-SUN | 2010EK30 | 06/20-06/23 | SUN-WED |
| 2010EK31 | 06/23-06/27 | WED-SUN | 2010EK32 | 06/27-06/30 | SUN-WED |
| 2010EK33 | 06/30-07/04 | WED-SUN | 2010EK34 | 07/04-07/07 | SUN-WED |
| 2010EK35 | 07/07-07/11 | WED-SUN | 2010EK36 | 07/11-07/14 | SUN-WED |
| 2010EK37 | 07/14-07/18 | WED-SUN | 2010EK38 | 07/18-07/21 | SUN-WED |
| 2010EK39 | 07/21-07/25 | WED-SUN | 2010EK40 | 07/25-07/27 | SUN-WED |
| 2010EK41 | 07/28-08/01 | WED-SUN | 2010EK42 | 08/01-08/04 | SUN-WED |
| 2010EK43 | 08/04-08/07 | WED-SUN | 2010EK44 | 08/08-08/11 | SUN-WED |
| 2010EK45 | 08/11-08/15 | WED-SUN | 2010EK46 | 08/15-08/18 | SUN-WED |
| 2010EK47 | 08/18-08/22 | WED-SUN | 2010EK48 | 08/22-08/25 | SUN-WED |
| 2010EK49 | 08/25-08/29 | WED-SUN | 2010EK50 | 08/29-09/01 | SUN-WED |
| 2010EK51 | 09/01-09/05 | WED-SUN | 2010EK52 | 09/05-06/08 | SUN-WED |
| 2010EK53 | 09/08-09/12 | WED-SUN | 2010EK54 | 09/12-09/15 | SUN-WED |
| 2010EK55 | 09/15-09/19 | WED-SUN | 2010EK56 | 09/19-09/22 | SUN-WED |
| 2010EK57 | 09/22-09/26 | WED-SUN | 2010EK58 | 09/26-09/29 | SUN-WED |
| 2010EK59 | 09/29-10/03 | WED-SUN | 2010EK60 | 10/03-10/06 | SUN-WED |
| 2010EK61 | 10/06-10/10 | WED-SUN | 2010EK62 | 10/10-10/13 | SUN-WED |
| 2010EK63 | 10/13-10/17 | WED-SUN | 2010EK64 | 10/17-10/20 | SUN-WED |
| 2010EK65 | 10/20-10/24 | WED-SUN | 2010EK66 | 10/24-10/27 | SUN-WED |
| 2010EK67 | 10/27-10/31 | WED-SUN | 2010EK68 | 10/31-11/03 | SUN-WED |
| 2010EK69 | 11/03-11/07 | WED-SUN | 2010EK70 | 11/07-11/10 | SUN-WED |
| 2010EK71 | 11/10-11/14 | WED-SUN | 2010EK72 | 11/14-11/17 | SUN-WED |
| 2010EK73 | 11/17-11/21 | WED-SUN | 2010EK74 | 11/21-11/24 | SUN-WED |


